

| Von - Bis | Sportstätte | PLZ | Adresse | Alter | |
| Mo | 18:00 - 19:30 | Überwasserschule | 48143 | 7 bis 21 Jahre | |
| Bemerkung: Fortgeschrittene 7 - 18 Jahre | |||||
| Mo | 19:30 - 22:00 | Überwasserschule | 48143 | ab 17 Jahre | |
| Di | 18:00 - 19:30 | Überwasserschule | 48143 | 7 bis 18 Jahre | |
| Bemerkung: freies Training für Mannschaftsspieler | |||||
| Mi | 19:30 - 22:00 | Überwasserschule | 48143 | ab 17 Jahre | |
| Bemerkung: u. a. Meisterschaftsspiele | |||||
| Fr | 17:00 - 19:00 | Überwasserschule | 48143 | 7 bis 18 Jahre | |
| Bemerkung: Training für Schüler und Jugendliche | |||||
| Fr | 19:00 - 23:00 | Überwasserschule | 48143 | 7 bis 18 Jahre | |
| Bemerkung: Meisterschaftsspiele | |||||
| Sa | 14:00 - 17:30 | Überwasserschule | 48143 | ab 8 Jahre | |
| Bemerkung: Meisterschaftsspiele | |||||
Jeden Donnerstag läuft jetzt eine Turngruppe für Frauen ab 16 Jahre in der...
[mehr]Die Badmintonsparte hat in den letzten Jahren sehr gut gewirtschaftet.Wegen...
[mehr]Momentan herrscht bei der Badminton-Jugend ein Herrenüberschuss. Insbesondere...
[mehr]Die Turnierteilnehmer
Ziel des Turniers vom 16.07.2011:Weniger auf Sieg...
[mehr]Die Sportjugend bietet ab sofort ein attraktives Programm für alle Jüngeren,...
[mehr]Es ist fast schon Tradition, dass die älteren Turner der Turngemeinde...
[mehr]