

| Gruppe | Mannschaft | Mannschaftsführer |
|---|---|---|
| Damen 40 Münsterlandliga | Damen 40 | Strüwe, Anke (0251 932010) |
| Damen 40 Bezirksklasse | Damen 40 2 | Lenz, Martina (0251 261676) |
| Herren Kreisliga | Herren | Rasche, Christian (0251 6256601) christianrasche@gmx.de |
| Herren 40 Münsterlandliga | Herren 40 | Revermann, Thomas (0173 7045344) |
| Herren 50 Bezirksklasse | Herren 40 | Lass, Martin (0251298341) |
| Junioren U18 Münsterlandliga | Junioren U18 (4er) | Greis, Karl-Heinz (02534 977922) |
| Junioren U15 Kreisliga | Junioren U15 (4er) | Greis, Karl-Heinz (02534 977922) |
| Junioren U12 Kreisliga | Junioren U12 (4er) | Greis, Karl-Heinz (02534 977922) |
| Juniorinnen U18 1. Kreisklasse | Juniorinnen U18 (4er) | Greis, Karl-Heinz (02534 977922) |
Jeden Donnerstag läuft jetzt eine Turngruppe für Frauen ab 16 Jahre in der...
[mehr]Die Badmintonsparte hat in den letzten Jahren sehr gut gewirtschaftet.Wegen...
[mehr]Momentan herrscht bei der Badminton-Jugend ein Herrenüberschuss. Insbesondere...
[mehr]Die Turnierteilnehmer
Ziel des Turniers vom 16.07.2011:Weniger auf Sieg...
[mehr]Die Sportjugend bietet ab sofort ein attraktives Programm für alle Jüngeren,...
[mehr]Es ist fast schon Tradition, dass die älteren Turner der Turngemeinde...
[mehr]