

| Von - Bis | Sportstätte | PLZ | Adresse | Alter | |
| Mo | 15:30 - 16:30 | Sportpark Sentruper Höhe | 48149 | 6 - 8 Jahre | |
| Mo | 16:30 - 18:00 | Sportpark Sentruper Höhe | 48149 | ab 13 Jahre | |
| Di | 16:30 - 18:00 | Sportpark Sentruper Höhe | 48149 | ab 10 Jahre | |
| Bemerkung: Fördertraining nach Vereinbarung | |||||
| Mi | 15:30 - 17:00 | Sportpark Sentruper Höhe | 48149 | 6 - 10 Jahre | |
| Bemerkung: Sommerbetrieb | |||||
| Mi | 17:00 - 18:30 | Sportpark Sentruper Höhe | 48149 | ab 11 Jahre | |
| Bemerkung: Sommerbetrieb | |||||
| Do | 16:30 - 18:00 | Sportpark Sentruper Höhe | 48149 | 9 bis 12 Jahre | |
| Bemerkung: Sommerbetrieb | |||||
Jeden Donnerstag läuft jetzt eine Turngruppe für Frauen ab 16 Jahre in der...
[mehr]Die Badmintonsparte hat in den letzten Jahren sehr gut gewirtschaftet.Wegen...
[mehr]Momentan herrscht bei der Badminton-Jugend ein Herrenüberschuss. Insbesondere...
[mehr]Die Turnierteilnehmer
Ziel des Turniers vom 16.07.2011:Weniger auf Sieg...
[mehr]Die Sportjugend bietet ab sofort ein attraktives Programm für alle Jüngeren,...
[mehr]Es ist fast schon Tradition, dass die älteren Turner der Turngemeinde...
[mehr]