

| Von - Bis | Sportstätte | PLZ | Adresse | Alter | |
| Mo | 18:30 - 20:00 | Paul-Schneider-Schule | 48159 | ab 16 Jahre | |
| Bemerkung: Badminton | |||||
| Mo | 20:00 - 22:00 | Erich-Kästner-Schule | 48145 | 40 bis 70 Jahre | |
| Bemerkung: Gymnastik/Volleyball | |||||
| Di | 20:00 - 22:00 | Hermannschule | 48153 | 50 bis 70 Jahre | |
| Bemerkung: Prellball | |||||
| Di | 20:00 - 22:00 | Michaelschule | 48149 | 20 bis 60 Jahre | |
| Bemerkung: Hallenfußball | |||||
| Do | 18:00 - 19:30 | Kreuzschule Eingang über Nordstraße | 48147 | 50 bis 70 Jahre | |
| Bemerkung: Prellball | |||||
| Do | 18:00 - 20:00 | Paul-Schneider-Schule | 48159 | 20 bis 60 Jahre | |
| Bemerkung: Hallenfußball | |||||
| Fr | 16:30 - 18:00 | Paul-Gerhard-Schule | 48143 | 18 bis 35 Jahre | |
| Bemerkung: Hallenfußball | |||||
| Fr | 20:30 - 22:00 | Pascalgymnasium | 48147 | 30 bis 60 Jahre | |
| Bemerkung: Basketball | |||||
| So | 18:00 - 20:00 | Fürstin-von-Gallitzin-Schule | 48145 | 20 bis 60 Jahre | |
| Bemerkung: Hallenfußball | |||||
Jeden Donnerstag läuft jetzt eine Turngruppe für Frauen ab 16 Jahre in der...
[mehr]Die Badmintonsparte hat in den letzten Jahren sehr gut gewirtschaftet.Wegen...
[mehr]Momentan herrscht bei der Badminton-Jugend ein Herrenüberschuss. Insbesondere...
[mehr]Die Turnierteilnehmer
Ziel des Turniers vom 16.07.2011:Weniger auf Sieg...
[mehr]Die Sportjugend bietet ab sofort ein attraktives Programm für alle Jüngeren,...
[mehr]Es ist fast schon Tradition, dass die älteren Turner der Turngemeinde...
[mehr]