

| Von - Bis | Sportstätte | PLZ | Adresse | Alter | |
| Mo | 16:30 - 18:30 | Martinischule | 48143 | 8 bis 11 Jahre | |
| Di | 17:00 - 19:00 | Martinischule | 48143 | 12 bis 20 Jahre | |
| Di | 19:00 - 22:00 | Martinischule | 48143 | ab 16 Jahre | |
| Di | 20:00 - 22:00 | Martinischule | 48143 | ab 18 Jahre | |
| Bemerkung: Historisches Fechten | |||||
| Mi | 17:30 - 19:30 | Martinischule | 48143 | ||
| Bemerkung: Leistungsgruppe Sportfechten | |||||
| Do | 17:00 - 19:00 | Martinischule | 48143 | 12 -20 Jahre | |
| Do | 19:00 - 22:00 | Martinischule | 48143 | ab 14 Jahre | |
| Fr | 17:00 - 19:00 | Martinischule | 48143 | ab 12 Jahre | |
Jeden Donnerstag läuft jetzt eine Turngruppe für Frauen ab 16 Jahre in der...
[mehr]Die Badmintonsparte hat in den letzten Jahren sehr gut gewirtschaftet.Wegen...
[mehr]Momentan herrscht bei der Badminton-Jugend ein Herrenüberschuss. Insbesondere...
[mehr]Die Turnierteilnehmer
Ziel des Turniers vom 16.07.2011:Weniger auf Sieg...
[mehr]Die Sportjugend bietet ab sofort ein attraktives Programm für alle Jüngeren,...
[mehr]Es ist fast schon Tradition, dass die älteren Turner der Turngemeinde...
[mehr]