

| Von - Bis | Sportstätte | PLZ | Adresse | Alter | |
| Mo | 20:00 - 21:15 | Ratsgymnasium alte Sporthalle | 48147 | 16 bis 55 Jahre | |
| Bemerkung: Fitnessgymnastik | |||||
| Mo | 20:15 - 21:30 | Schlaungymnasium | 48143 | 16 bis 55 Jahre | |
| Bemerkung: Fitnessgymnastik | |||||
| Di | 19:00 - 20:00 | Gymnastiksaal Lotharingerstraße | 48147 | 16 bis 55 Jahre | |
| Bemerkung: Bauch, Beine, Po | |||||
| Di | 19:00 - 20:00 | Martin-Luther-Schule | 48147 | 16 bis 55 Jahre | |
| Bemerkung: Step-Aerobic | |||||
| Di | 20:00 - 21:00 | Martin-Luther-Schule | 48147 | 16 bis 55 Jahre | |
| Bemerkung: Bauch, Beine, Po | |||||
| Mi | 17:45 - 18:45 | Geistschule | 48151 | 16 bis 55 Jahre | |
| Bemerkung: Ski- und Konditionsgymnastik | |||||
| Mi | 19:30 - 20:30 | Kreuzschule Eingang über Nordstraße | 48147 | 16 bis 55 Jahre | |
| Bemerkung: Fitnessgymnastik | |||||
| Fr | 18:30 - 19:30 | Gymnastiksaal Lotharingerstraße | 48147 | 16 bis 55 Jahre | |
| Bemerkung: Fitnessgymnastik | |||||
Jeden Donnerstag läuft jetzt eine Turngruppe für Frauen ab 16 Jahre in der...
[mehr]Die Badmintonsparte hat in den letzten Jahren sehr gut gewirtschaftet.Wegen...
[mehr]Momentan herrscht bei der Badminton-Jugend ein Herrenüberschuss. Insbesondere...
[mehr]Die Turnierteilnehmer
Ziel des Turniers vom 16.07.2011:Weniger auf Sieg...
[mehr]Die Sportjugend bietet ab sofort ein attraktives Programm für alle Jüngeren,...
[mehr]Es ist fast schon Tradition, dass die älteren Turner der Turngemeinde...
[mehr]